Bảng giá chiết khấu booking quảng cáo truyền hình, hoa hồng book tvc, tgt
VietGreenAdvTV - Quảng cáo truyền hình Xanh (sukienxanh) chuyên booking quảng cáo, booking TVC, TGT trên các đài truyền hình: VTV1,VTV3, VTV4, VTV6, VTV9, Hà Nội, HTV7, HTV9, HTV2, VTC, Vĩnh Long, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Khánh Hòa, Long An, Tiền Giang, An Giang, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng, Hà Nội, SCTV, VCTV, HTVC, INFO TV, TV SHOPPING… và các đài PTTH khác trên toàn quốc, với mức giảm giá lên đến 70%
- Hiện nayVietGreenAdvTV - Quảng cáo truyền hình Xanh (sukienxanh) đang phối hợp với Đài sản xuất các chương trình truyền hình như: Ấn Tượng Việt Nam, Gõ cửa ngày mới, bản tin tài chính kinh doanh, bản tin nông sản, bản tin nông nghiệp, Ra khơi, Lục lạc vàng, Sống Khỏe, Nhịp điệu ngày mới .... và rất nhiều chương trình khác.
BẢNG GIÁ CHIẾT KHẤU BOOKING TVC, TGT - VietGreenAdvTV - Quảng cáo truyền hình Xanh (sukienxanh) | |||||||||||||
Kính gửi: Quý công ty, doanh nghiệp, các đơn vị quảng cáo truyền thông của VietGreenTV | |||||||||||||
STT | Đài Truyền Hình | Offer Booking TVC, TGT 2011 | Ghi Chú | ||||||||||
TVC | TGT | Radio | T.Báo | (Thanh toán trước 100%) | |||||||||
MIỀN BẮC | |||||||||||||
1 | VTV 9 | 45% | Giữa phim tối | ||||||||||
65% | 11h, 17h05, sau 22h00, (13h40 & 20h40: 2,5 tr/phút) | ||||||||||||
62% | Trước 11h20 | ||||||||||||
65% | Ngoài khung giờ phim tối | ||||||||||||
70% | D5: Sáng bừng sức sống | ||||||||||||
2 | VTV 4 | 40% | alltime | ||||||||||
40% | Mã giờ: E1, E12: Bản tin đầu tư | ||||||||||||
3 | VTV 6 | 40% | 57% | alltime | |||||||||
4 | VTV 1, 3 | 30% | 35% | alltime | |||||||||
Liên hệ 4HMEDIA để được giá tốt | Gói tài trợ hình hiệu, hình cắt độc quyền trên sóng V1, V3 | ||||||||||||
5 | VTV1 | 34% | A2: Chào buổi sáng và Sau CT bản tin kinh tế (đang tạm hết thời lượng TVC) | ||||||||||
32% | A 2: Bản tin nông sản | ||||||||||||
35% | A3: Sau CT bản tin tài chính, trước, sau CT S-Việt Nam | ||||||||||||
34% | B3: Trong, sau cuộc sống thường ngày | ||||||||||||
31% | B4 :Trước bản tin thời sự 19h | ||||||||||||
35% | B4: Sau Chương trình S - Việt Nam | ||||||||||||
34% | B5 (Sau bản tin thời sự 19h) | ||||||||||||
40% | B6.2 : Sau phim truyện(T2-T6); Trong và sau CTT truyền hình trực tiếp (T7 -CN) | ||||||||||||
40% | B 6.4 : Sau bản tin kinh tế | ||||||||||||
40% | Mã giờ: B1, A 4 | ||||||||||||
50% | D6: Mười vạn câu hỏi vì sao | ||||||||||||
40% | Mã gờ: B1: Khám phá VN | ||||||||||||
6 | VTV3 | 35% | D3, D7: Kỹ năng sống D1, D5: Mua sắm thú vị |
||||||||||
70% | D6: 10 vạn câu hỏi vì sao | ||||||||||||
35% | C14.5: Song ca cùng thần tượng (T5, 20h – 21h) | ||||||||||||
31% | C14.6: Trò chơi âm nhạc (20h, T6) | ||||||||||||
34% | C8, D2: Ô cửa bí mật (12h, CN và 8h, T4) | ||||||||||||
35% | C12 :Sau bản tin TT24/7 | ||||||||||||
35% | C17B: Phim truyện | ||||||||||||
37% | D6+D3: Chấp cánh thương hiệu | ||||||||||||
40% | Mã giờ C1 | ||||||||||||
37% | Mã giờ C9 : Sau Rubic 8 | ||||||||||||
37% | C5: Chương trình hài (T7: 10h - 10h30) | ||||||||||||
35% | C15D | ||||||||||||
35% | Mã giờ: C3.2: Ngoài CT thông tin 260 | ||||||||||||
42% | Mã giờ C6 :Ấn tượng Việt Nam | ||||||||||||
34% | Mã giờ D7 | ||||||||||||
7 | Invest TV | 35% | 35% | alltime, gọi 08 66828483 | |||||||||
(VCTV15) | |||||||||||||
8 | Hà Nội 1 | 48% | alltime | ||||||||||
50% | 25% | A24, A26 | |||||||||||
55% | 25% | A25 | |||||||||||
68% | A1 | ||||||||||||
Liên hệ 4HMEDIA Gói tài trợ giá rẻ trên Hà Nội 1 | Nhịp điệu ngày mới | ||||||||||||
50% | A40 + A41:Ẩm thực Độc ĐáoA32: Tài Năng Việt | ||||||||||||
62% | 43% | A18: Trước phim và giải trí chiều 17h35 | |||||||||||
70% | 21h30- 21h45:mã giờ A41 | ||||||||||||
Hà Nội 1, 2 | 40% | 28% | alltimes | ||||||||||
70% | Tin chạy chữ chân màn hình, Pop up: Mã giờ A41 & B25 | ||||||||||||
Liên hệ 4HMEDIA để được giá tốt | Gói tài trợ hình hiệu, hình cắt độc quyền trên sóng HN1, HN2 | ||||||||||||
Hà Nội 2 | 45% | B19, B20, B21 (Trong phim tối 20h) | |||||||||||
70% | 21h45 - 22h: mã giờ B25 | ||||||||||||
50% | B18 | ||||||||||||
9 | Hà Nam | 40% | 40% | 40% | 40% | alltime | |||||||
10 | Thái Nguyên | 33% | alltime | ||||||||||
11 | Quảng Ninh | 26% | alltime | ||||||||||
55% | Hành trình khám phá (21h45 (T3), 15h05 (T4)) | ||||||||||||
12 | Hải Phòng | 35% | alltime | ||||||||||
13 | Nam Định | 40% | 36% | alltime | |||||||||
14 | Hải Dương | 47% | 36% | alltime | |||||||||
50% | Hành trình khám phá (18h (CN), 21h50 (T3)) | ||||||||||||
57% | Trong sự báo thời tiết Hải Dương | ||||||||||||
15 | Hưng Yên | 42% | alltime | ||||||||||
16 | Ninh Bình | 34% | 35% | 35% | 35% | alltime | |||||||
17 | Bắc Ninh | 33% | alltime | ||||||||||
18 | Tuyên Quang | 37% | alltime | ||||||||||
19 | Bắc Kạn | 65% | alltime | ||||||||||
20 | Cao Bằng | 62% | alltime | ||||||||||
21 | Thái Bình | 31% | alltime | ||||||||||
22 | Vĩnh Phúc | 45% | alltime | ||||||||||
35% | GTT 19h45-22h30 | ||||||||||||
65% | Ngoai GGT | ||||||||||||
23 | Phú Thọ | 30% | alltime | ||||||||||
24 | Bắc Giang | 35% | alltime | ||||||||||
25 | Hà Giang | 20% | alltime | ||||||||||
26 | Hòa Bình | 40% | 34% | alltime | |||||||||
47% | Hành trình khám phá (21h35 (CN), 7h45 (T2)) | ||||||||||||
27 | Lai Châu | 21% | alltime | ||||||||||
28 | Lạng Sơn | 22% | alltime | ||||||||||
29 | Lào Cai | 30% | 22% | 22% | 24% | alltime | |||||||
30 | Sơn La | 22% | 32% | alltime | |||||||||
31 | Yên Bái | 42% | alltime | ||||||||||
32 | Điện Biên | 22% | alltime | ||||||||||
33 | Thanh Hóa | 23% | alltime | ||||||||||
MIỀN TRUNG - VietGreenAdvTV - Quảng cáo truyền hình Xanh (sukienxanh) | |||||||||||||
1 | Huế TW - HVTV | 31% | alltime | ||||||||||
2 | Huế - TRT | 24% | alltime | ||||||||||
3 | Huế TRT1 | 40% | 35% | alltime | |||||||||
45% | Hành Trình Khám Phá (21h30 (T6), 10h30 (T7)) | ||||||||||||
4 | Đà Nẵng TW | 21% | 19% | 19% | alltime | ||||||||
5 | Đà Nẵng DRT | 22% | alltime | ||||||||||
6 | Quảng Bình | 25% | alltime | ||||||||||
7 | Quảng Trị | 37% | alltime | ||||||||||
8 | Quảng Ngãi | 25% | 22% | 22% | 22% | alltime | |||||||
9 | Hà Tĩnh | 30% | 19% | alltime | |||||||||
50% | 18h-18h50 | ||||||||||||
10 | Nghệ An | 32% | 35% | 33% | alltime | ||||||||
11 | Ninh Thuận | 37% | 22% | 22% | alltime | ||||||||
12 | Bình Thuận | 35% | 37% | 25% | 25% | alltime | |||||||
13 | Bình Định | 24% | 22% | alltime | |||||||||
14 | Phú Yên | 35% | 30% | alltime | |||||||||
15 | Khánh Hoà | 24% | 18% | 18% | alltime | ||||||||
27% | Giờ phim truyện | ||||||||||||
16 | Quảng Nam | 45% | 45% | alltime | |||||||||
TÂY NGUYÊN - VietGreenAdvTV - Quảng cáo truyền hình Xanh (sukienxanh) | |||||||||||||
1 | Dak Lak | 35% | alltime | ||||||||||
2 | Gia Lai | 24% | 25% | alltime | |||||||||
3 | Kon Tum | 63% | 50% | 50% | 50% | alltime, chỉ có thể là vietgreen | |||||||
4 | Lâm Đồng | 23% | 23% | alltime | |||||||||
5 | Dak Nông | 62% | alltime | ||||||||||
MIỀN ĐÔNG - VietGreenAdvTV - Quảng cáo truyền hình Xanh (sukienxanh) | |||||||||||||
1 | HTV7,9 | 31% | alltime, chỉ có tại vietgreen | ||||||||||
Liên hệ 4HMEDIA để được giá tốt | Gói tài trợ hình hiệu, hình cắt độc quyền trên sóng H7, H9 | ||||||||||||
20% | Mã giờ booking TGT: 9B3, 7B2, 7D3 và 9B1HT | ||||||||||||
HTV 7 | 42% | Liên lạc 4HMedia | Chào ngày mới: 7A4; 7A4-S; 7A4-G | ||||||||||
35% | Yêu thương cuộc sống (T3):9C7B; 9C7B-S | ||||||||||||
42% | Nét đẹp việt (T6): 7B10ND; 7B10ND-S | ||||||||||||
30% | Đi tìm ẩn số (10h15-11h, (CN),7CN4-G1/2/3; 7CN4-S | ||||||||||||
34% | Vui là hát – hát là vui: 7T3DT, 7T3DT-G, 7T3DT-S | ||||||||||||
40% | Hành trình kết nối những trái tim (22h-22h30 (T3); 7T3HT, 7T3HT-G, 7T3HT-S) | ||||||||||||
40% | Con đã lớn khôn (18h20 – 18h45 (T7), 7B10LK, 7B10LK-S) | ||||||||||||
35% | Chung sức (20h05 – 20h55 (T3), 7T3CS-G1/1; 7T3CS-S) | ||||||||||||
34% | Thế giới 24G (19h45-20h) ;7D3, 7D4 | ||||||||||||
HTV7 | 31% | Chuyện nhỏ (T5, 19h-19h30):7T4YT, 7T4YT-S | |||||||||||
31% | Hát với ngôi sao (CN, 11h-11h45) : 7CN5, 7CN5-G1/2, 7CN5-S | ||||||||||||
31% | Ngon miệng nhé bé yêu (T3, 19h-19h30): 7D1KM, 7D1KM-S | ||||||||||||
HTV9 | 45% | Hiểu về trái tim (9A7LC; 9A7LC-S và 9A7LC-G1/2) | |||||||||||
40% | Gia đình tài tử (8h30 – 9h (CN), 9A3TT. 9A3TT-G, 9A3TT-S) | ||||||||||||
42% | 1001 bất ngờ (T7): 9C7BN; 9C7BN-S | ||||||||||||
2 | Đồng Nai | 36% | 11% | alltime | |||||||||
3 | Vũng Tàu | 40% | 35% | 30% | 40% | alltime | |||||||
4 | Tây Ninh | 28% | 22% | 22% | 22% | alltime | |||||||
5 | Bình Phước | 45% | 40% | 40% | 40% | alltime | |||||||
50% | Khát vọng sống (21h30 (CN), 10h35 (T4)) | ||||||||||||
6 | Bình Dương | 45% | 40% | 20% | alltime | ||||||||
MIỀN TÂY | |||||||||||||
1 | Long An | 68% | 55% | 50% | 50% | alltime | |||||||
65% | Cho lúa thêm bông | ||||||||||||
2 | Cần Thơ 43 | 47% | 47% | 42% | 42% | alltime | |||||||
3 | Cần Thơ TW (CVTV1) | 60% | 55% | 50% | 35% | alltime | |||||||
4 | Cà Mau | 55% | 50% | alltime | |||||||||
60% | Khát vọng sống (21h00 (T5), 14h00 (CN)) | ||||||||||||
5 | Kiên Giang – KG10 | 50% | 50% | 45% | alltime, chỉ có tại vietgreen | ||||||||
6 | Kiên Giang – KG1 (Kỹ thuật số) | 40% | 35% | alltime | |||||||||
45% | Khát vọng sống (19h45 (T7), 19h45 (T4)) | ||||||||||||
7 | Tiền Giang | 55% | 50% | 0% | altime | ||||||||
8 | An Giang | 37% | 40% | 36% | 36% | alltime | |||||||
9 | Sóc Trăng | 45% | 45% | alltime | |||||||||
48% | 48% | 45% | 45% | Giờ phim truyện | |||||||||
10 | Bến Tre | 35% | 33% | % | 0% | alltime, chỉ có tại vietgreen | |||||||
11 | Vĩnh Long | 30% | 29% | 0% | alltime (TT 100%) | ||||||||
45% | 1D4-1:Thắp sáng niềm tin; Chắp cánh ước mơ | ||||||||||||
45% | 1D4-1:Ai đúng ai sai | ||||||||||||
45% | 1D4-1:Vượt lên chính mình | ||||||||||||
45% | 1D4-1:Chuyến xe nhân ái | ||||||||||||
45% | 1D4-1: Trái tim nhân ái | ||||||||||||
45% | 1D4-1: Tài Năng Việt | ||||||||||||
12 | Hậu Giang | 60% | 55% | 45% | alltime | ||||||||
13 | Trà Vinh | 52% | 50% | 35% | alltime | ||||||||
14 | Đồng Tháp | 26% | 22% | 22% | 22% | alltime | |||||||
15 | Bạc Liêu | 28% | 22% | 22% | alltime | ||||||||
HỆ THỐNG CÁP - VietGreenAdvTV - Quảng cáo truyền hình Xanh (sukienxanh) gọi 012475 33333 / 04.36285414 | |||||||||||||
1 | LETS VIET – VTV9 | 50% | 50% | alltime | |||||||||
2 | SCTV | 42% | STARMOVIES,SCTV,SCTV1,7 | ||||||||||
3 | VCTV | 35% | VCTV: O2, Info, Style… | ||||||||||
4 | SCTV | 42% | SCTV11,12,13,14,15,16 | ||||||||||
5 | Astro | 65% | alltimes | ||||||||||
6 | SCTV9 | 32% | alltime | ||||||||||
7 | SCTV | 40% | Alltime | ||||||||||
8 | SCTV3 | 38% | SAOTV (KÊNH THIẾU NHI) | ||||||||||
9 | SCTV | 42% | CARTOON NETWORK | ||||||||||
10 | VTC 1 | 40% | alltime | ||||||||||
11 | VCTV | 38% | VCTV1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, _ 8 (BiBi - thiếu nhi) | ||||||||||
12 | CCNBC | 38% | alltime | ||||||||||
13 | VCTV9 | 45% | 45% | INFO TV | |||||||||
14 | HTVC & SCTV | 15% | FTV( FASHION TV) | ||||||||||
15 | CÁP HẢI PHÒNG | 30% | HBO, STAR MOVIES, CINEMAX | ||||||||||
16 | CÁP ĐÀ NẴNG | 15% | HBO, STAR MOVIES | ||||||||||
17 | CÁP CẦN THƠ | 30% | HBO, CINEMAX, DISNEY CHANNEL, FTV (Fashion TV) | ||||||||||
18 | HiTV – Cáp Hà Nội | 45% | Liên hệ 4HMEDIA | Alltime ) kênh thông tin kinh tế văn hóa xã hội Hà Nội | |||||||||
RADIO - VietGreenAdvTV - Quảng cáo truyền hình Xanh (sukienxanh) đặt tại vietgreenmedia@gmail.com | |||||||||||||
1 | VOV1,3,5 | 40% | FM VIỆT NAM | ||||||||||
2 | VOH | 15% | FM TP.HCM | ||||||||||
3 | VOV GT | 35% | alltime | ||||||||||
4 | ZONE FM | 30% | alltime | ||||||||||
Trước khi booking vui lòng liên hệ cho chúng tôi để được mức giảm giá chính xác nhất | |||||||||||||
Ghi chú:
Bạn đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy liên lạc ngay với Công ty tổ chức sự kiện VietGreenAdvTV - Quảng cáo truyền hình Xanh (sukienxanh) để được mức giảm giá tốt nhất ! CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN XANH CHUYÊN NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
Hà Nội & Miền Bắc: P102 H50, Alane 41/27 Vong Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
T: 04.66888684 | 04.36285414 F: 84.4.36285415 M: 0989.313339 Branch Offices:
Tuyên Quang & Tây Bắc: 85 Nguyễn Trãi, Phường Tân Quang, Tp Tuyên Quang
T: 0989 313339 | 012475 33333
Quang Binh & Miền Trung: 64 Hoang Dieu Str, Dong Hoi City, Quang Binh
T: 052.3868666 | 052.3836333 - F: 84.52.3836336 - M: 090 3295 730
Ho Chi Minh & Miền Nam: 15B1 Dong Son Str, 7 Ward, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh
T: 08.66828483 | 08.22 656666 M: 01235 333 331
Website: www.tochucsukienxanh.com | www.tochuchoithao.com
Email: vietgreenmedia@gmail.com | sukientuyenquang@gmail.com | tochucsukienxanh@gmail.com
|